威尼斯99499(集团) - 最新App Store

全国服务热线
0575-86383726
◎ 您当前的位置: 首页 >> 钢材报价 >>6月30日北京钢材市场价格行情 提示:找轴承配套产品请点这里 我也要发布产品信息

6月30日北京钢材市场价格行情

发布时间:2008-06-30 发布人: 新昌金戈轴承-威尼斯99499有限公司 点击量:577
fiogf49gjkf0d
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 6000-6010 5900-5910 涨100
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 6000-6010 5900-5910 涨100
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 6000-6010 5900-5910 涨100
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 6000-6010 5900-5910 涨100
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 6000-6010 5900-5910 涨100
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 6000-6010 5900-5910 涨100
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 6000-6010 5900-5910 涨100
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 6000-6010 5900-5910 涨100
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 6000-6010 5900-5910 涨100
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 6000-6010 5900-5910 涨100
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 5670-5680 5590-5600 涨80
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 5450-5470 5400-5410 涨50
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 5670-5680 5590-5600 涨80
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 5450-5470 5400-5410 涨50
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 5670-5680 5590-5600 涨80
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 5450-5470 5400-5410 涨50
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 5450-5470 5400-5410 涨50
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 5500-5510 5420-5430 涨80
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 5870-5880 5800-5810 张70
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 5650-5670 5600-5610 涨50
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 5650-5670 5600-5610 涨50
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 5650-5670 5600-5610 涨50
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 5720-5730 5650-5660 涨70
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 6250-6260 6200-6210 涨50
三级盘螺 Ø8-10mm HRB335 首钢 6250-6260 6200-6210 涨50
冷轧薄板 0.5*1000*2000 ST12 鞍钢 7450-7500 7450-7500 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7400-7450 7400-7450 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7350-7400 7350-7400 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7350-7400 7350-7400 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7350-7400 7350-7400 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7350-7400 7350-7400 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7550-7600 7550-7600 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 6300-6350 6300-6350 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 6050-6100 6050-6100 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢
版权所有:轴承网 (创办于2006年) 客服咨询:0575-86383726   客服QQ点击这里给我发消息
不良信息举报中心 网络报警处置中心 备案号:浙ICP备05073488号
轴承网―以新昌轴承为依托,致力推动轴承行业电子商务化进程