威尼斯99499(集团) - 最新App Store

全国服务热线
0575-86383726
◎ 您当前的位置: 首页 >> 钢材报价 >>8月14日青岛钢材市场价格行情 提示:找轴承配套产品请点这里 我也要发布产品信息

8月14日青岛钢材市场价格行情

发布时间:2008-08-14 发布人: 新昌金戈轴承-威尼斯99499有限公司 点击量:555
fiogf49gjkf0d
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 青钢 5170 0 0 -350
高线 Φ10mm Q235 邯钢 5370 0 -80 -250
螺纹钢 Φ12mm HRB335 青钢 5250 0 0 -270
螺纹钢 Φ14mm HRB335 青钢 5200 0 0 -270
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 青钢 5150 0 0 -220
螺纹钢 Φ12mm HRB335 济钢 5250 0 0 -130
螺纹钢 Φ14mm HRB335 济钢 5200 0 0 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 5150 0 0 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 5400 0 0 -180
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 包钢 6000 -50 -150 -200
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 包钢 5950 -50 -150 -200
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 5480 -20 -200 -440
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 莱钢 5480 -20 -200 -440
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 济钢 5480 -20 -200 -440
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 6700 -100 -200 -550
冷轧板 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 6700 -100 -200 -550
冷轧板 2.5mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 6800 -100 -200 -450
冷轧板 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 7000 -100 -200 -250
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 6600 -100 -200 -400
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 6700 -100 -100 -300
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 6700 -100 -100 -300
普中板 8mm Q235 济钢 7300 0 -50 -100
普中板 10mm Q235 济钢 6650 0 -100 -200
普中板 12mm Q235 济钢 6600 0 -50 -150
普中板 14mm Q235 济钢 6300 0 -100 -300
普中板 20mm Q235 济钢 6300 0 -100 -300
普中板 20mm Q235 邯钢 6300 0 -100 -300
低合金板 14mm Q345 济钢 6500 0 -100 -300
低合金板 16mm Q345 济钢 6500 0 -100 -300
低合金板 20mm Q345 济钢 6500 0 -100 -300

  • 设为首页
  • 加入收藏
  • 本网介绍
  • 举报、删除、修改及认领信息
  • 会员服务
  • 友情链接
  • 常见问题
  • 联系我们
  • 版权所有:轴承网 (创办于2006年) 客服咨询:0575-86383726   客服QQ点击这里给我发消息
    不良信息举报中心 网络报警处置中心 备案号:浙ICP备05073488号
    轴承网―以新昌轴承为依托,致力推动轴承行业电子商务化进程
    XML 地图